Клиентам / Продукция / Твердотельная электроника
Твердотельная электроника
- ТВЕРДОТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ СВЧ-ПРИБОРЫ
- ТВЕРДОТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ РЭА
- МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ТТ СВЧ-МОДУЛИ
- ФЕРРИТОВЫЕ СВЧ-ПРИБОРЫ
Твердотельные электронные СВЧ-приборы
Монолитные и гибридно-монолитные интегральные СВЧ-системы | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Δf, ГГц | Кш, дБ | Ку, дБ | Рвых, мВт | МИС | ГМИС | Типы | |
Усилители | 1...18 | 2...4 | 10...20 | 50...1500 | 40 | ||
Преобразователи и смесители | 1...15 | 10 | 0 | 15 | 7 | ||
Умножители и делители | 1...18 | - | 0 | 20...80 | 8 | ||
Генераторы | 4,5...12 | - | - | 25...120 | 19 | ||
СВЧ - транзисторы | |||||||
Малошумящие транзисторы | 1...40 | 1...3 | 6...10 | 5 | 2 | ||
Мощные транзисторы | 1...14 | - | 7...12 | 1000...2000 | 9 | ||
В настоящее время на НПП "Исток" используются технологии изготовления:
- гибридно-монолитных интегральных схем (ГМИС) на пластинах монокристаллического сапфира;
- малошумящих и мощных транзисторов с длиной затвора 0,2 мкм;
- металлизированных отверстий в арсениде галлия;
- "воздушных мостов" для межпересечений;
- тонкопленочных резисторов, конденсаторов и индуктивностей для пассивной части МИС СВЧ.
Для достижения паритета в развитии отечественной технологии монолитных интегральных схем СВЧ разрабатываются:
- технология изготовления Т- образного затвора длиной 0,1 мкм;
- технология изготовления гетероструктур с высокой подвижностью электронов.
На НПП "Исток" построена первая в России пилотная линия по разработке и производству транзисторов и МИС СВЧ с размерной обработкой 0,1 мкм и объёмом выпуска 1 млн кристаллов в год. Создание этой линии решило задачу производства современных транзисторов типа НFЕТ, PНЕМТ и МИС СВЧ на их основе в диапазоне 1...40 ГГц, что позволит удовлетворить самые высокие требования техники мирового уровня и обеспечить транзисторами и МИС СВЧ всех заинтересованных заказчиков.
Основные МИС СВЧ, выпускаемые предприятием
Фазовращатель 4,3х2,2 мм |
Переключатель 1,9х1,4 мм |
Аттенюатор 2,4х1,5 мм |
ЗУ 1,1х0,8 мм |
СУ 1,26х1,1 мм |
МШУ 2,1х11 мм |
УМ 2,75х1,5 мм |
Твердотельные устройства для РЭА
Ограничители СВЧ-мощности для защиты входных цепей СВЧ-приемных устройств, амплитудные и фазовые детекторы, балансные смесители и преобразователи частоты вверх, двухбалансные квадратурные смесители и смесители с подавлением зеркального канала, умножители частоты и амплитудные модуляторы, ступенчатые и плавные аттенюаторы, ступенчатые фазовращатели, СВЧ-переключатели и выключатели в диапазоне частот 0,1...18 ГГц имеют рабочую полосу 10...50%.
Виды изделий | Основные параметры | ||
---|---|---|---|
Самосогласованные транзисторы |
Рабочие частоты, ГГц | 3; 6; 10; 15 | |
Выходная мощность, Вт | 1; 5; 15 | ||
Коэффициент усиления, дБ | 5...8 | ||
Ограничители СВЧ-мощности | Входная мощность, Вт | 1...100 | |
Начальные потери, дБ | 0,5...2 | ||
Выходная мощность, мВт | 5...50 | ||
Балансные смесители, смесители с подавлением зеркального канала |
Диапазон входных частот, ГГц | 1...18 | |
Рабочая полоса частот, % | 10...50 | ||
Потери преобразования, дБ | 5...9 | ||
Диапазон выходных частот, ГГц | 0...4 | ||
Подавление зеркального канала, дБ | 15...20 | ||
Диапазон входных и выходных частот, ГГц | 1...18 | ||
Диодные умножители | Рабочая полоса частот,% | 10...50 | |
Потери преобразования, дБ | 8...16 | ||
Переключатели, выключатели, модуляторы | Начальные потери, дБ | 0,5...2 | |
Развязка между каналами,дБ | 20...60 | ||
Время переключения и выключения, нс | не более 2 | ||
Рабочая мощность, Вт | до 10 | ||
Плавные аттенюаторы | Начальные потери, дБ | 1...3 | |
Максимальное ослабление, дБ | 10...60 | ||
КСВН | не более 2 | ||
Начальные потери, дБ | 2...6 | ||
Ступенчатые аттенюаторы | Количество разрядов | 3...8 | |
Минимальный шаг перестройки, дБ | 0,5; 1; 1,5 | ||
Максимальное ослабление, дБ | 9,5...95,5 | ||
Начальные потери, дБ | 2...6 | ||
Ступенчатые фазовращатели | Количество разрядов | 4...5 | |
Минимальные шаг перестройки, град | 11,25; 22,5 | ||
Диапазон перестройки фазы, град | 0...360 | ||
Измерительные генераторы шума для калибровки и аттестации измерительной аппаратуры и встроенного контроля приемных устройств. Перекрывают диапазон частот 0,01...40 ГГц
Основные параметры | |
---|---|
Уровень СПМШ, дБ | 15...30 (относительно 1кТ) |
Неравномерность уровня СПМШ, дБ | ±0,5 |
Временная нестабильность, дБ | ±0,1 |
КСВН | не более 1,3 |
Приемо-преобразовательные модули
Основные параметры | |
---|---|
Диапазон входных частот, ГГц | 0,5...12,5 |
Диапазон выходных частот, ГГц | 2,5...4,5 |
Коэффициент усиления, дБ | 17 |
Коэффициент шума, дБ | 5...10 |
Встроенный дискретный аттенюатор, дБ | 8; 16; 32 |
Масса модуля, г | 50...100 |
Усилители мощности
Рабочий диапазон частот входных сигналов, ГГц | L | S | C | X, Ku |
Коэффициент усиления, не менее, дБ | 25 | 25 | 36...37 | 20 |
Выходная мощность, Вт | 6 | 6 | 4,5 | 0,5 |
Интермодуляционные искажения, не более, дБ | -20 | -20 | -40 | -20 |
Масса с радиатором, г | 250 | 250 | 400 | 200 |
Малошумящие усилители в волноводном, коаксиальном и микрополосковом исполнениях
Основные параметры | |||||
---|---|---|---|---|---|
Рабочий диапазон частот, ГГц | 1...2 | 4...8 | 8...12 | 8...18 | 16,8...17,8 |
Коэффициент усиления, не менее, дБ | 30 | 30 | 30 | 30 | 20 |
Коэффициент шума, не более, дБ | 4 | 5 | 6 | 4 | 2 |
Неравномерность усиления, не более, дБ | 1 | 2 | 2 | 1,5 | 0,5 |
Максимальная вхоодная мощность, Вт | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,01 |
Многофункциональные ТТ СВЧ-модули
С использованием различных вариантов объединения в одном корпусе однофункциональных твердотельных узлов, многофункциональные модули обеспечивают:
- активную и пассивную защиту входных каскадов малошумящих усилителей;
- управление уровнем усиления, фазой приёмных и передающих каналов;
- преобразование входного сигнала в сигнал промежуточной частоты от внешнего или встроенного гетеродинов;
- усиление на промежуточной частоте;
- детектирование сигналов.
Применяются в системах радиолокации и в аппаратуре связи. Разработано и выпускается более 300 типов твердотельных модулей.
Многоканальные гибридно-интегральные малошумящие приемные модули СВЧ
Основные параметры | ||
---|---|---|
Диапазон длин входного сигнала | X | Ku |
Коэффициент шума, дБ | 7,0 | 4,0 |
Коэффициент усиления, дБ | 20 | 24...30 |
Избирательность по зеркальному каналу, дБ | - | 17 |
Общая глубина стробирования, дБ | - | 120 |
Предельно допустимая импульсная мощность на входе, Вт | 65 | 18 |
Неидентичность уходов АЧХ каналов, дБ | 1,5 | 2 |
Неидентичность уходов ФЧХ каналов, град | 20 | 25 |
Развязка между каналами, дБ | 36 | 40 |
Масса, г | 400 | 160 |
Приемно-передающий блок
Основные параметры | |
---|---|
Рабочая длина волны, см | 2 |
Выходная мощность передающего модуля, мВт | не менее 100 |
Чувствительность приемного модуля, дБ/Вт | не более -128 |
Масса, г | не более 600 |
Ферритовые СВЧ-приборы
Используются в качестве невзаимных элементов волноводных и гибридно-интегральных схем
Волноводные ферритовые приборы
Тип | Диапазон рабочих частот, ГГц | Рабочая полоса частот, % | Вносимые потери, дБ | Развязка (обратные потери), дБ | КСВН | Допустимый уровень мощности, Вт | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Импульсная | Средняя | ||||||
Y-циркуляторы | 8,3...95 | 3...15 | 0,3...0,8 | 18....20 | 1,25...1,35 | 5...8000 | 0,5...1700 |
Фазовые циркуляторы | 13,5...35 | 4...6 | 0,4 | 20 | 1,25 | 4000...50000 | 350...1500 |
Вентили | 32...96 | 4...10 | 0,5...0,8 | 18...20 | 1,25...1,35 | 5...10 | 0,5 |
Микрополосковые ферритовые и многофункциональные элементы гибридных интегральных схем
Тип | Диапазон рабочих частот, ГГц | Рабочая полоса частот, % | Вносимые потери, дБ | Развязка (обратные потери), дБ | Допустимый уровень мощности, Вт | |
Импульсная | Cредняя | |||||
Циркуляторы | 0,8...17,5 | 4...20 | 0,4 | 20 | 3...60 | 2...20 |
Вентили | 1,6...36,5 | 5...30 | 0,4...0,8 | 20 | 1...150 | 0,1...8 |
Ферриты-гранаты и литиевые ферриты
Ширина линии ФМР, А/м (10 ГГц) | 3,6 | 3,6...30 |
Диэлектрическая проницаемость (10 ГГц) | 14...15,5 | 14..15,9 |
Тангенс угла суммарных потерь | 2·10-4...5·10-4 (10 ГГц) | ( 2...5)·10-4 (20 ГГц) |
Ширина линии спиновых волн, А/м (9.4 ГГц) | 60...1500 | 600...1600 |
Температурный коэффициент, Ms, %, °С | 0,3...0,4 | 0,17...0,3 |